Nr. ![]() ![]() | Baustelle ![]() ![]() [Bauherr] | Art ![]() ![]() | Zeitraum ![]() ![]() | Umleitung ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2105 | Albert-Schweitzer-Straße; zwischen Herweghstraße und Rathenauplatz[HWS GmbH / Stadt Halle] zur Grafik | Vollsperrung (Verlegung Versorgungsleitungen / Straßenbau) | 12.07.10 bis 28.08.10 | Umleitung über Rathenauplatz / Maxim-Gorki-Straße / Thomas-Müntzer-Platz / Herweghstraße. |
| 1930 | Am Kirchtor; zwischen Neuwerk und Am Kirchtor[EVH GmbH] zur Grafik | Vollsperrung (Elt-Kabelverlegung) | 24.06.10 bis 30.08.10 | Umleitung über Neuwerk / Am Kirchtor |
| 1743 | Am Stadion - zwischen Am Bruchsee und Haupteingang Zulassungstelle[EVH GmbH] zur Grafik | Geh- und Radwegeinengung - Errichtung Baustraße ( Erneuerung Fernwärmeleitung) | 21.06.10 bis 13.08.10 | nicht erforderlich |
| 896 | Apoldaer Straße zwischen Fritz-Hoffmann-Straße und Berliner Straße[***] zur Grafik | Vollsperrung (Bau Mischwasserkanal / Straßenbau | 13.04.10 bis 31.08.10 | Umleitung über Hobergweg |
| 2154 | Bergschenkenweg 58 bis 76[HWS GmbH] zur Grafik | Vollsperrung ( Verlegung von Versorgungsleitungen) | 12.07.10 bis 13.08.10 | Umleitung über angrenzende Seitenstraßen |
![]() | ||||
| 2031 | Brentanostraße[EVH GmbH] zur Grafik | Sperrung Richtungsfahrbahn aus Richtung Gleimstraße | 05.07.10 bis 13.08.10 | Umleitung in Richtung Götzstraße über Gleimstraße / Goldbergstraße |
| 1083 | Delitzscher Straße zwischen Alfred-Schneider-Straße und Fiete-Schulze-Straße[Havag / Stadt Halle] zur Grafik | Vollsperrung einer Fahrtrichtung (Neubau Straßenbahn/Straßenbau - Südseite) | 26.04.10 bis 13.09.10 | Umleitung stadteinwärts über Paul-Singer-Straße / Reideburger Landstraße / Otto-Stomps-Straße / Fiete-Schulze-Straßebzw. weiter zur Berliner Brücke über Fritz-Hoffmann-Straße - Gegenrichtung bleibt befahrbar |
| 1808 | Dr.-Hans-Litten-Straße (2.BA: zwischen Rotkehlchenweg und Dr.-Hans-Litten-Straße)[HWS GmbH] zur Grafik | Vollsperrung (Verlegung Abwasserleitung) | 19.05.2010 bis 31.08.2010 | Sackgassenbeschilderung: Umfahrung über Otto-Kanning-Straße / Salzmünder Straße (od. Franz-Mehring-Straße) / Alfred-Oelßner-Straße |
| 2273 | Dürrenberger Straße[Stadt Halle] zur Grafik | halbseitige Fahrbahnsperrung (Fahrbahnsanierung in 2 Bauabschnitten) | 04.08.10 bis 12.08.10 | Der Verkehr wird mittels Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. |
| 2497 | Franckeplatz 3-5[Franckesche Stiftungen] zur Grafik | Vollsperrung der Zufahrt zu den Franckeschen Stiftungen | 11.05.10 bis 31.12.11 | Die Zufahrt zu den Franckeschen Stiftungen wird für berechtigte Personen über die Voßstraße gewährt. |
![]() | ||||
| 2224 | Franzosenweg Einmündung Straße der OdF[MLU] zur Grafik | Vollsperrung (Kranstellung für Reparaturarbeiten) | 15.07.10 bis 31.08.10 (außer vom 24.08.10 bis 25.08.10) | Umleitung über Straße der OdF / Schimmelstraße / Große Steinstraße / Parkplatz Große Steinstraße |
| 2352 | Franzosenweg Höhe Einmündung Große Steinstraße[EVH GmbH] zur Grafik | Vollsperrung (Kraneinsatz zur Stellung Trafostation) | 24.08.10, 22.00 Uhr bis 25.08.10, 14.00 Uhr | Umleitung über Große Steinstraße / Schimmelstraße / Straße der OdF bzw. über Parkplatz Große Steinstraße |
| 1529 | Georg-Cantor-Straße; zwischen Hermannstraße und Lafontainestraße[HWS GmbH] zur Grafik | Vollsperrung in 2 Abschnitten (Auswechslung von Grundstücksanschlusskanälen) | 12.07.10 bis 14.08.10 - 2.BA | Umleitung über Laurentiusstraße bzw. Breite Straße Hermannstraße |
| 336 | Große Märkerstraße zwischen Kutschgasse und Großer Berlin[HWS GmbH / Stadt Halle] zur Grafik | Vollsperrung (Kanal- und Straßenbau) | 01.03.10 bis 14.08.10 | Die Zufahrt erfolgt über die Kutschgasse und Ausfahrt über die Kuhgasse.In beiden Straßen ist Richtungsverkehr eingerichtet. |
| 810 | Hallorenring Einmündung Glauchaer Platz und zwischen Salzgrafenstraße und Talamtstraße[Havag] zur Grafik | Sperrung in Richtung Innenstadt (Gerbersaale) | 12.04.10 bis 14.12.10 | Umleitung über Moritzzwinger / Am Leipziger Turm / Hansering / Joliot-Curie-Platz / Universitätsring / Moritzburgring / Robert-Franz-RingDie Ausfahrt in Richtung Glauchaer Platz bleibt bestehen. Anlieger Innenstadt über ausgewiesene Umleitung Moritzkirche. |
![]() | ||||
| 1849 | Jeßnitzer Straße[HWS GmbH] zur Grafik | Vollsperrung (Erschließung Wohngebiet) | 28.06.10 bis 30.09.10 | Umleitung über Greppiner Straße |
| 2317 | Kaiserslauterer Straße (Eisenbahnüberführung)[Deutsche Bahn AG] zur Grafik | halbseitige Fahrbahnsperrung (Neubau EÜ / Kabelumverlegung) | 09.08.10 bis 31.08.10 | Der Verkehr wird mittels Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. |
| 1982 | Kantstraße[HWS GmbH] zur Grafik | Vollsperrung (Erneuerung/Umverlegung Trinkwasserleitung) | 28.06.10 bis 27.08.10 | Umleitung über Max-Lademann-Straße / Kantstraße |
| 2499 | Kantstraße zwischen Beesener Straße und Louis-Braille-Straße[Havag] zur Grafik | Vollsperrung (Ertüchtigung Umleitung Beesener Straße) | 09.08.10 bis 13.08.10 | Umleitung über Bugenhagenstraße / Louis-Braille-Straße |
| 2422 | Karlsruher Allee zwischen Albert-Dehne-Straße und Theodor-Weber-Straße[Stadt Halle] zur Grafik | Sperrung einer Fahrtrichtung (Fahrbahnsanierung) | 09.08.10 bis 14.08.10 | Umleitung stadteinwärts über Theodor-Weber-Straße / Louis-Jentzsch-Straße / Albert-Dehne-StraßeGegenrichtung bleibt befahrbar |
![]() | ||||
| 810 | Klausbrücke (Mansfelder Straße / Robert-Franz-Ring / Hallorenring)[Stadt Halle] zur Grafik | Vollsperrung (Sanierungsarbeiten) | 12.04.10 bis 14.12.10 | Umleitung über Moritzzwinger / Am Leipziger Turm / Hansering / Joliot-Curie-Platz / Universitätsring / Moritzburgring / Robert-Franz-RingAnlieger Innenstadt über ausgewiesene Umleitung. Eine Ausfahrt Hackebornstraße bzw. Domstraße in Richtung Hallorenring ist nicht möglich. |
| 2082 | Ludwig-Wucherer-Straße Höhe Am Steintor[Havag] zur Grafik | Sperrung aus Richtung Steintor kommend (Gleisauswechslung / Straßenbau) | 09.08.10 bis 12.08.10 - jeweils 20.00 bis 06.00 Uhr / 16.08.10 bis 18.08.10 auch tagsüber | Umleitung über Paracelsusstraße / Humboldtstraße / GoethestraßeGegenrichtung bleibt befahrbar - Gothestraße Richtungsverkehr - tagsüber wird Sperrung beräumt |
| 1207 | Merseburger Straße B 91 - Höhe Wasserwerk[Deutsche Bahn AG] zur Grafik | Sperrung beider Lastspuren-stadtein- und auswärts) | 17.05.09 bis 31.12.10 (ICE-Trasse) | Der Verkehr wird über die verbleibenden Fahrspuren an der Baustelle vorbeigeführt. |
| 1712 | Paul-Suhr-Straße Höhe Einmündung Meisenweg[EVH GmbH] zur Grafik | Vollsperrung in Richtung Robert-Koch-Straße (Sanierung Fernwärmetrasse) | 13.07.10 bis 22.08.10 | Umleitung über Vogelweide / Elsa-Brändström-Straße / Robert-Koch-StraßeGegenrichtung bleibt befahrbar |
| 2218 | Pestalozzistraße / Paul-Suhr-Straße[HWS GmbH] zur Grafik | Sperrung einer Fahrspur (Umverlegung Trinkwasserleitung) | 09.08.10 bis 13.08.10 | Umleitung nur für LKW über Straße der Republik / Kantstraße / Louis-Braille-Straße /Bugenhagenstraße / Beesener Straße / Robert-Koch-Straße |
![]() | ||||
| 62 | Regensburger Straße - Bahnbrücke[Deutsche Bahn AG] zur Grafik | halbseitige Fahrbahnsperrung | 15.02.10 bis 30.08.10 | Der Verkehr wird mittels Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. |
| 2112 | Riebeckplatz 10 (Sperrung Dorotheenstraße)[HWG] zur Grafik | Vollsperrung (Abriss Hochhaus) | 06.07.10 bis 31.12.10 | Zufahrt bis Hintereingang Dorinth Hotel möglich. |
| 2262 | Sonneberger Straße zwischen Eisenberger Straße und Apoldaer Straße[HWS / Stadt Halle] zur Grafik | Vollsperrung (Errichtung Mischwasserkanal / Straßenbau | 10.07.10 bis 16.09.10 | Umleitung über Berliner Straße / Fritz-Hoffmann-Straße |
| 1279 | Sternstraße zwischen Rannische Straße und Große Märkerstraße[´HWS GmbH / Stadt Halle] zur Grafik | Vollsperrung (Kanal-und Straßenbau) | 10.05.10 bis 15.09.10 | Umleitung über Kuhgasse / Kutschgasse |
| 2121 | Tangermünder Straße (hinterer Teil zur Magistrale)[EVH GmbH] zur Grafik | Vollsperrung (Auswechslung Fernwärmeleitung 1. Bauabschnitt) | 19.07.10 bis 27.08.10 | Sackgasse - frei bis Baustelle - |
![]() | ||||
| 2134 | Vogelherd 3 - 6[Stadt Halle] zur Grafik | Vollsperrung (Fahrbahnsanierung) | 12.07.10 bis 16.07.10 | Umleitung nicht möglich. |
| 1767 | Zollrain zwischen Johann-Gottfried-Schadow-Straße und Magistrale[EVH GmbH] zur Grafik | Sperrung der rechten Fahrspur / Gehwegsperrung (Rückbau und Erneuerung Fernwärmeleitung) | 21.06.10 bis 03.09.10 | Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. |
![]() |